社会福祉法人長生園 沿革
| 昭和31年11月14日 | 社会福祉法人設立認可。 |
| 昭和31年11月15日 | 生活保護法による保護施設として認可、開設(定員50名)。 |
| 昭和34年01月12日 | 社会福祉法人長生園診療所開設。 |
| 昭和37年04月01日 | 施設の拡充整備により定員75名となる。 |
| 昭和38年08月01日 | 老人福祉法施行により養護老人ホームと改称。 |
| 昭和40年04月01日 | 施設の拡充整備により定員100名となる。 |
| 昭和40年04月01日 | 施設の拡充整備により定員100名となる。 |
| 昭和45年04月01日 | 特別養護老人ホーム設置認可(定員50名)。 |
| 昭和48年04月01日 | 特養施設増設により特養定員70名となる。 養護老朽施設を鉄筋コンクリート2階建に改築。 |
| 昭和48年08月01日 | 老人福祉センターの建設と事業の開始。 |
| 昭和51年04月01日 | 保険医療機関長生園診療所の指定開設。 |
| 昭和57年02月01日 | 特養施設増設により特養定員90名となる。 併せて特養在宅老人短期保護施設を設置する(4床)。 |
| 昭和60年06月01日 | 養護老人ホーム(個室化対策)及び集会所を改築する。 併せて養護在宅老人短期保護施設を設置する(6床)。 |
| 平成03年05月25日 | 特養在宅老人短期保護施設20床増床し、24床とする。 |
| 平成05年02月10日 | 調理棟・地域交流ホーム竣工。 |
| 平成05年04月25日 | 在宅復帰専用居室・特養第2食堂竣工。 |
| 平成07年04月25日 | リハビリテーション・水治療法センター竣工。 |
| 平成07年10月01日 | 養護50床減床し、定員50名となる。 併せて特養50床増床し、定員140名となる。 |
| 平成08年03月26日 | 老人福祉センター廃止認可。 |
| 平成08年04月01日 | 公益事業長生園診療所事業認可、老人デイ・ケア事業開始。 |
| 平成09年04月01日 | 在宅介護支援センター(あんしん介護の窓口)設置。 |
| 平成12年04月01日 | 介護保険法施行により介護老人福祉施設として指定を受ける。 特別養護老人ホーム長生園・居宅介護支援事業。 短期入所生活介護(30床)・通所リハビリテーション。 |
| 平成12年11月30日 | 社会福祉法人長生園施設整備事業完成。 |
| 平成13年04月01日 | 特別養護老人ホーム長生園施設増築により100床増床し、定員240名となる。 ケアハウス長生園設置認可(定員50名)。 デイサービスセンター長生園設置認可(定員25名)。 |
| 平成13年06月01日 | グループホーム幸せの里設置認可(定員9名)。 |
| 平成14年09月04日 | 収益事業 介護用品販売事業認可。 |
| 平成14年11月01日 | ヘルパーステーション長生園設置認可。 |
| 平成15年01月01日 | 通所リハビリテーション事業廃止。 |
| 平成15年04月01日 | デイサービスセンター長生園定員変更し、定員33名となる。 身体障害者短期入所事業(特別養護老人ホーム長生園) 知的障害者短期入所事業(特別養護老人ホーム長生園) |
| 平成18年09月15日 | 介護用品販売事業・身体障害者短期入所事業・知的障害者短期入所事業・在宅介護支援センター 各事業の廃止 |
| 平成19年04月01日 | 社会福祉法人長生園養護特定施設入居者生活介護事業認可 |
| 平成20年06月01日 | 養護短期入所6床を廃し、特養短期入所6床増床 |
| 平成24年04月01日 | 特養短期入所2床増床 |
| 平成25年05月01日 | グループホーム幸せの里1ユニット増やし、定員18名となる。 |
| 平成26年04月21日 | 長生園第2デイサービスセンター設置認可(定員11名) |
| 平成26年12月25日 | あんしんサポートハウス光華苑設置(定員30名) |
| 平成27年04月01日 | 第2デイサービスセンター定員変更し、定員20名となる。 |
| 平成27年12月01日 | 養護18床減床し、定員32名となる。 併せて特養18床増床し、定員258名となる。 |
| 平成29年04月01日 | デイサービスセンター定員変更し、定員29名となる。 |
| 令和06年07月01日 | デイサービスセンター定員変更し、定員18名となる(地域密着型に変更)。 |
| 令和07年03月31日 | 養護老人ホームを廃止 |
| 令和07年04月01日 | あんしんサポートハウス長生園設置(定員18名) |
| 令和07年10月01日 | 第2デイサービスセンターを休止し、デイサービスセンターの定員を30名とする。 |
敷地面積 24,458.80㎡ (第2デイ・光華苑含む)
施設総床面積 23,211.91㎡ (第2デイ・光華苑含む)